

精准高效,一机多能
能够在一次装夹中完成箱体孔系和平面加工,特别适合需要从多个角度进行掏膛和内部特征加工的复杂零件。
机床特点
H系列是专为BBT50锥度主轴设计的卧式加工中心,是大工件批量生产的理想选择。
- 该机床满足广泛且复杂的加工需求,如汽车和工程机械领域。
- H系列可容纳最大零件容量为 400~1200kg 的工件。
- 都带有一个集成的转台提升了回转精度。




技术规格 | H100 | H120 | H63 | H63/1 | H80 | H80/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台尺寸(长*宽) | 1000*1000 | 1200*1200 | 630*700 | 800*800 | |||
工作台数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
工作台交换时间 | 15S | 15S | 15S | ||||
工作台分度 | 1° *360 | ||||||
T型槽(槽长*槽宽*间距) | 24*M16螺丝孔 | ||||||
工作台最大载荷 | 2100kg | 900kg | 1500kg | ||||
工作台左右行程(X轴) | 1400 | 1050 | 1300 | ||||
工作台前后行程(Z轴) | 1100 | 900 | 1000 | ||||
主轴上下行程(Y轴) | 1080 | 750 | 1000 | ||||
主轴中心到工作台面距离 | 120-1220 | 120-1220 | 120-870 | 0-750 | 120-1120 | 0-1000 | |
主轴到工作台面距离 | 200-1200 | 130-1030 | 200-1200 | ||||
主轴锥孔 | BT50 | ||||||
主轴转速 | 6000rpm | ||||||
快速移动速度 | 25000mm/min | ||||||
转台最大速度 | 10s/min | ||||||
刀库容量 | 24/30/40/80 | ||||||
选刀方式 | 随机 | ||||||
最大刀具尺寸(直径*长度) | Φ125*400 | ||||||
相邻无刀Φ200*400 | |||||||
最大刀具重量 | 18kg | ||||||
刀具交换时间(刀对刀) | 11S | ||||||
机床重量 | 18000kg | 19000kg | 10500kg | 11000kg | 16000kg | 18000kg | |
定位精度 | 全程0.015 | 全程0.015 | |||||
重复定位精度 | 全程0.008 | 全程0.008 | |||||
最大工件 | Φ1680mm | Φ 820mm | Φ1600mm |
数控机床制造过程很严谨!
1
告诉我们
您需要加工的产品
在汽车零部件制造:汽车发动机、变速器、底盘等;
在航空航天领域:飞机发动机叶片等关键零部件;
在机械加工行业:加工各种机械零件和模具等。
2
我们将为您
计划合适您的机床
选择合适的主轴转速、进给速度、功率等技术参数;
确定购买机床的预算范围;
评估机床的运行成本。
3
享受使用
你的定制机床!
提供专业培训和技术支持;
完善的维修服务网络;
提供软件升级和技术咨询。
你问,我们答
在您向我们诉说疑惑之前,不妨先查看我们精心整理的常见问题解答(FAQ)板块,也许您的问题已在其中有了初步答案。若仍有疑问,我们随时待命。
加工精度、加工尺寸、加工材料…
查看更多
确定典型加工工件的尺寸;选择合适的工作台尺寸;考虑机床的行程范围…
查看更多
安装准备、安装调试、人员培训…
查看更多
1. 加工精度调整 2. 加工工艺调整 3. 工件装夹调整…
查看更多