

以铣代磨,
表面精度、光滑度与磨床媲美
高速切削技术、先进的切削参数;不牺牲表面质量、精度;提供更快的加工速度、节约潜在的成本,成为您精密加工领域的优选方案。
B、高速螺母旋转驱动技术和直驱技术
机床可选3组滚珠丝杆结构,采用公司创新优化后的丝杆旋转螺母驱动结构,具有转动惯量小,发热少,驱动效率高、动态响应性能高的特点。
机床可选配xy采用直驱技术。
全流程自主设计生产
从铸件设计开始
到客户投入生产
一起看看我们怎么做?
如常州咏进装备的铸件:应用于图纸结构,必须承受较大强度的冲击、振动、拉伸保持不产生形变。
- 铸件材质: 国标 HT300,不允许有气孔、砂眼、裂痕等铸造缺陷
- 铸件退火去应力,再经人工振动处理去除残留应力;打钢印编号
- 铸件材料致密性与硬度均衡,在铸件上测六个点,六个点 的硬度必须在 HB200±5%;
- 表面粗糙度符合 GB/T6060.1 的规定,并按 GB/T15056 方法评定铸造表面达到 Ra25 ;
- 图纸非加工尺寸,按照铸件尺寸公差等级 CT5 执行。

技术规格 | 单位 | DMK2121 | DMK3521 | DMK5221 | DMK3535 | DMK5235 | DMK6235 | DMK2521ZK | DMK3521ZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台(长度*宽度) | mm | 2500*1700 | 4000*1700 | 5700*1700 | 4000*2900 | 5700*2900 | 6700*2900 | 2500*1700 | 4000*1700 | |
工作台最大荷重 | T/㎡ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
T型槽(槽数*槽宽*间距) | mm | 9-28*200 | 16-28*200 | 25-28*200 | 16-28*200 | 25-28*200 | 31-28*200 | 9-28*200 | 16-28*200 | |
门宽 | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 3180 | 3180 | 3180 | 1980 | 1980 | |
X轴/Y轴/Z轴(方滑枕时行程1250) | mm | 2100*2100*900 | 3500*2100*900 | 5200*2100*900 | 3500*3500*900 | 5200*3500*900 | 6200*3500*900 | 2500*2100*900 | 3500*2100*900 | |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | |
CNC系统 | SIEMENS 三菱 FANUC 华中系统 | |||||||||
X/Y/Z轴快速位移 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
最大进给速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
自动换刀系统(选配或链式) | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | ||
标准刀具数量(把)(选配) | 把 | 24把30把 | 24把30把 | 24把30把 | 24把30把40把 | 24把30把40把 | 24把30把40把 | 24把30把 | 24把30把 | |
刀具最大刀径/长度 | mm | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | |
定位精度 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.006 | ||
重复定位精度 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.0035 | 0.0035 | ||
三轴导轨 | mm | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | 45/55/65 | |
三轴丝杆(方滑枕时为63) | mm | 63/63/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 63/63/50 | 80/63/50 | 80/63/50 | 直驱电机 | 直驱电机 | |
Z轴导轨(可选方滑枕) | 65(420*420) | 65(420*420) | 65(420*420) | 65(420*420) | 65(420*420) | 65(420*420) | 65 | 65 | ||
主轴规格(型号/安装直径)转动铣头、最高转速 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 电主轴 | 电主轴 | ||
主轴马达功率(可选22/26KW) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | ||||
三轴电机功率(可选7/7/7) | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |
空气需求 | kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
电力需求 | KVA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | |
机器重量 | Τ | 25 | 29 | 35 | 36 | 43 | 48 | 25 | 29 | |
机器外形尺寸(长*宽*高)(含刀库) | cm | 550*450*418 | 680*450*418 | 810*450*418 | 680*580*418 | 810*580*418 | 910*580*418 | 550*450*418 | 680*450*418 |
过去一年的销量
0
+
客户复购率
0
/5
专业团队
0
+
你问,我们答
在您向我们诉说疑惑之前,不妨先查看我们精心整理的常见问题解答(FAQ)板块,也许您的问题已在其中有了初步答案。若仍有疑问,我们随时待命。
加工精度、加工尺寸、加工材料…
查看更多
确定典型加工工件的尺寸;选择合适的工作台尺寸;考虑机床的行程范围…
查看更多
安装准备、安装调试、人员培训…
查看更多
1. 加工精度调整 2. 加工工艺调整 3. 工件装夹调整…
查看更多
数控机床制造过程很严谨!
1
告诉我们
您需要加工的产品
大型模具的加工:汽车模具、注塑模具等;
航空航天领域:飞机机身部件、发动机壳体、翼梁等;
汽车制造中大型工件:车身框架、发动机缸体等;
轨道交通领域:列车车厢、转向架等。
2
我们将为您
计划合适您的机床
选择合适的主轴转速、进给速度、功率等技术参数;
确定购买机床的预算范围;
评估机床的运行成本。
3
享受使用
你的定制机床!
提供专业培训和技术支持;
完善的维修服务网络;
提供软件升级和技术咨询。