

以铣代磨,
表面精度、光滑度与磨床媲美
高速切削技术、先进的切削参数;不牺牲表面质量、精度;提供更快的加工速度、节约潜在的成本,成为您精密加工领域的优选方案。
全流程自主设计生产
从铸件设计开始
到客户投入生产
一起看看我们怎么做?
如常州咏进装备的铸件:应用于图纸结构,必须承受较大强度的冲击、振动、拉伸保持不产生形变。
- 铸件材质: 国标 HT300,不允许有气孔、砂眼、裂痕等铸造缺陷
- 铸件退火去应力,再经人工振动处理去除残留应力;打钢印编号
- 铸件材料致密性与硬度均衡,在铸件上测六个点,六个点 的硬度必须在 HB200±5%;
- 表面粗糙度符合 GB/T6060.1 的规定,并按 GB/T15056 方法评定铸造表面达到 Ra25 ;
- 图纸非加工尺寸,按照铸件尺寸公差等级 CT5 执行。

Get Excited to move
数控机床制造过程很严谨!
1
告诉我们
您需要加工的产品
大型结构件:机床床身、大型阀门、法兰等;
能源行业:风力发电机叶片、核电设备部件等;
医疗设备中的大型部件:CT机架、MRI机架等;家用电器中的大型外壳、底座等。
2
我们将为您
计划合适您的机床
选择合适的主轴转速、进给速度、功率等技术参数;
确定购买机床的预算范围;
评估机床的运行成本。
3
享受使用
你的定制机床!
提供专业培训和技术支持;
完善的维修服务网络;
提供软件升级和技术咨询。
技术规格 | 单位 | DMK41-52 | DMK41-62 | DMK52-8 | DMK52-9 | DMK52-12 | DMK52-18 | DMK52-21 | DMK81-18 | DMK81-21A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台(长度*宽度) | mm | 5200*3000 | 6200*3000 | 8100*4000 | 9100*4000 | 12000*4000 | 18000*4000 | 21000*4000 | 18000*6500 | 21000*6500 | |
工作台最大荷重 | T/㎡ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
T型槽(槽数*槽宽*间距) | mm | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | 28*200 | |
门宽 | mm | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 8100 | 8100 | |
X轴/Y轴/Z轴(方滑枕时行程1250) | mm | 520*360*125 | 620*360*125 | 810*550*150 | 910*550*150 | 1200*550*150 | 1800*550*150 | 2100*550*150 | 1800*810*210 | 2100*810*210 | |
主轴端面到工作台面距离 | mm | 125-1500 | 125-1500 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2300 | 800-2900 | 800-2900 | |
CNC系统 | SIEMENS 三菱 FANUC 华中系统 | ||||||||||
X/Y/Z轴快速位移 | mm/min | 1-30000 | 1-30000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
最大进给速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
自动换刀系统(选配或链式) | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | 链式 | ||
标准刀具数量(把)(选配) | 把 | 30/40/60把 | 30/40/60把 | 30/40/60把 | 30/40/60把 | 30/40/60把 | 40/60/10把 | 40/60/100把 | 40/60/100把 | 40/60/100把 | |
刀具最大刀径/长度 | mm | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | 210/400 | |
定位精度 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ||
重复定位精度 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | ||
三轴导轨 | mm | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | 55/55/硬轨 | |
三轴丝杆(方滑枕时为63) | mm | 80/80/63 | 80/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | 齿条/80/63 | |
Z轴导轨(可选方滑枕) | 420*420 | 420*420 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
主轴规格(型号/安装直径)转动铣头、最高转速 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | ||
主轴马达功率(可选30/37,37/51KW) | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
三轴电机功率(可选7/7/7) | KW | 4/4/3 | 4/4/3 | 4/4/4 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | 7/7/7 | |
空气需求 | kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
电力需求 | KVA | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 250 | |
机器重量 | Τ | 105 | 118 | 128 | 138 | 155 | 188 | 210 | 210 | 235 | |
机器外形尺寸(长*宽*高)(含刀库) | cm | 900*630*620 | 1000*630*620 | 1200*730*650 | 1300*730*650 | 1700*730*650 | 2300*730*650 | 2600*730*650 | 2500*1100*650 | 3200*1100*650 |
你问,我们答
在您向我们诉说疑惑之前,不妨先查看我们精心整理的常见问题解答(FAQ)板块,也许您的问题已在其中有了初步答案。若仍有疑问,我们随时待命。
加工精度、加工尺寸、加工材料…
查看更多
确定典型加工工件的尺寸;选择合适的工作台尺寸;考虑机床的行程范围…
查看更多
安装准备、安装调试、人员培训…
查看更多
1. 加工精度调整 2. 加工工艺调整 3. 工件装夹调整…
查看更多