

不用操心,我们将为您量身定制
全流程自主设计生产
从铸件设计开始
到客户投入生产
一起看看我们怎么做?
如常州咏进装备的铸件:应用于图纸结构,必须承受较大强度的冲击、振动、拉伸保持不产生形变。
- 铸件材质: 国标 HT300,不允许有气孔、砂眼、裂痕等铸造缺陷
- 铸件退火去应力,再经人工振动处理去除残留应力;打钢印编号
- 铸件材料致密性与硬度均衡,在铸件上测六个点,六个点 的硬度必须在 HB200±5%;
- 表面粗糙度符合 GB/T6060.1 的规定,并按 GB/T15056 方法评定铸造表面达到 Ra25 ;
- 图纸非加工尺寸,按照铸件尺寸公差等级 CT5 执行。

数控机床制造过程很严谨!
1
告诉我们
您需要加工的产品
大型模具的加工:汽车模具、注塑模具等;
航空航天领域:飞机机身部件、发动机壳体、翼梁等;
汽车制造中大型工件:车身框架、发动机缸体等;
轨道交通领域:列车车厢、转向架等。
2
我们将为您
计划合适您的机床
选择合适的主轴转速、进给速度、功率等技术参数;
确定购买机床的预算范围;
评估机床的运行成本。
3
享受使用
你的定制机床!
提供专业培训和技术支持;
完善的维修服务网络;
提供软件升级和技术咨询。
技术规格 | 单位 | GTM2015 | GTM2519 | GTM3025 | GTM4025 | GTM5025 | GTM6025 | GTM4032 | GTM5032 | GTM6032 | GTM8032 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台(长度*宽度) | mm | 2000*1300 | 2700*1600 | 3200*2000 | 4200*2000 | 5200*2000 | 6200*2000 | 4500*2500 | 5000*2500 | 6000*2500 | 8000*2500 | |
工作台最大荷重 | kg | 5000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 18000 | 20000 | 20000 | 29000 | |
T型槽(槽数*槽宽*间距) | mm | 6-22*160 | 8-22*160 | 10-28*200 | 10-28*200 | 10-28*200 | 10-28*200 | 11-28*200+2-28*160 | ||||
门宽 | mm | 1500 | 1980 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | |
X轴/Y轴/Z轴行程 | mm | 2200*1600 *700 |
2500*2300 *900 |
3500*2900 *1000 |
4500*2900 *1000 |
5500*2900 *1100 |
6500*2900 *1100 |
4500*4100 *1250 |
5500*4100 *1250 |
6500*4100 *1250 |
8500*4100 *1250 |
|
主轴端面到工作台面距离 | mm | 150-850 | 180-1080 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | 200-1450 | |
CNC系统 | SIEMENS 三菱 FANUC | |||||||||||
X/Y/Z轴快速位移 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-8000 | |
最大切割给进速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-6000 | |
自动换刀系统(数控铣无此项) | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | 凸轮式 | ||
标准刀具数量(把) | 把 | 24/30把 | 24把/30把 | 24把/30把 | 24把/30把 (可选链式40把/60把) | |||||||
刀具最大刀径/长度 | mm | 120/300 | 120/400 | 120/400 | 120/400 | 120/400 | ||||||
定位精度 | 0.012 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.035 | |||
重复定位精度 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.025 | |||
X、Y轴导轨 | mm | 55/45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55(x轴3轨5个滑块z轴方滑枕) | 55(x轴3轨6个滑块z轴方滑枕) | 55(x轴3轨8个滑块z轴方滑枕) | |||
X、Y轴丝杆 | mm | T型 | T型 | T型 | T型 | T型 | 方滑枕 | 方滑枕 | 方滑枕 | |||
Z轴导轨(可选方滑枕) | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | 齿轮/皮带 | ||||
主轴规格(型号/安装直径) | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | 齿轮/电主轴 | |||
主轴马达功率 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||||
三轴电机功率 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/4 | 4/4/4 | 7/7/7 | 7/7/7 | |||
空气需求 | kg/cm2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
电力需求 | KVA | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | |||
机器重量 | Τ | 18 | 28 | 42 | 46 | 52 | 58 | 55 | 66 | 69.8 | 88 | |
机器外形尺寸(长*宽*高) | mm | 6000*2900 *3500 |
7500*4650*4350 | 8800*6200 *4800 |
10800*6200 *4800 |
12800*6200 *4800 |
14800*6200 *4800 |
11000*6900 *5500 |
13000*6900 *5500 |
15000*6900 *5500 |
18800*6900 *5500 |
过去一年的销量
0
+
客户复购率
0
/5
专业团队
0
+
你问,我们答
在您向我们诉说疑惑之前,不妨先查看我们精心整理的常见问题解答(FAQ)板块,也许您的问题已在其中有了初步答案。若仍有疑问,我们随时待命。
加工精度、加工尺寸、加工材料…
查看更多
确定典型加工工件的尺寸;选择合适的工作台尺寸;考虑机床的行程范围…
查看更多
安装准备、安装调试、人员培训…
查看更多
1. 加工精度调整 2. 加工工艺调整 3. 工件装夹调整…
查看更多